Huishouden & Apparaten · wasmachines
wasmachines test
Vergelijk 6 producten op basis van onze onafhankelijke testresultaten.
| Product | Score | Prijs | Verdict |
|---|---|---|---|
| Miele WWG 660 WCS TwinDos | 9,4 | €1.499 | Beste uit de Test |
| Bosch Serie 4 WAN28295NL | 8,7 | €649 | Beste Koop |
| AEG 7000 Serie ProSteam | 8,6 | €799 | |
| Samsung WW90T534DAE EcoBubble | 8,5 | €599 | |
| LG F4WV709P1E AI DD | 8,4 | €699 | |
| Beko WTE 10744 XDOS | 7,9 | €449 |
Onafhankelijke testresultaten · 6 producten getest · Bijgewerkt 2026